トップ > リアル女性投資家白書
MONEYGEの会員を対象に2007年11月にアンケートを行いました。投資に対する意識や、今後期待している業種などをお聞きしました。その結果をここに発表します。
| アンケート方法: | インターネットを利用したアンケート |
| アンケート対象: | MONEYGE会員 |
| アンケート期間: | 2007年11月8日〜2007年11月14日 |
| 回答者数: | 145名 |
アンケート結果の詳細は、
プレスリリース(PDF)
「女性投資家は未経験者に比べ辛党が多く、任天堂とベトナムが好き?」
をご覧ください。
アンケートにお答えいただいた方の基本的な情報の集計結果です。
(複数回答)
総合 | 未経験者 | 経験者 ←投資経験の有無により絞り込みできます
投資未経験者は勉強意欲が強く、投資経験者は具体的な目標を持って投資を見ていることがうかがえます。
(複数回答)
総合 | 未経験者 | 経験者 ←投資経験の有無により絞り込みできます
| 医療品 | 33.1% | |
| サービス業 | 24.8% | |
| 精密機械 | 20.7% | |
| 食料品 | 16.6% | |
| 化学 | 16.6% | |
| 通信業 | 15.9% | |
| 水産・農林業 | 11.0% | |
| 電気機器 | 11.0% | |
| 石油・石炭製品 | 9.7% | |
| 鉄鋼 | 8.3% | |
| 鉱業 | 7.6% | |
| 非鉄金属 | 7.6% | |
| 輸送用機器 | 7.6% | |
| 海運業 | 7.6% | |
| 建設業 | 6.9% | |
| 繊維製品 | 6.9% | |
| 金属製品 | 6.9% | |
| 機械 | 6.9% | |
| 電気・ガス業 | 6.9% | |
| 卸売業 | 6.2% | |
| 小売業 | 6.2% | |
| 不動産業 | 6.2% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 4.1% | |
| パルプ・紙 | 3.4% | |
| 証券業 | 3.4% | |
| ガラス・土石製品 | 2.8% | |
| 陸運業 | 2.8% | |
| 空運業 | 2.8% | |
| 銀行業 | 2.8% | |
| ゴム製品 | 2.1% | |
| 保険業 | 2.1% | |
| その他製品 | 1.4% | |
| その他金融業 | 0.7% |
| 医療品 | 39.0% | |
| サービス業 | 32.2% | |
| 精密機械 | 20.3% | |
| 食料品 | 25.4% | |
| 化学 | 13.6% | |
| 通信業 | 18.6% | |
| 水産・農林業 | 15.3% | |
| 電気機器 | 16.9% | |
| 石油・石炭製品 | 10.2% | |
| 鉄鋼 | 5.1% | |
| 鉱業 | 5.1% | |
| 非鉄金属 | 8.5% | |
| 輸送用機器 | 8.5% | |
| 海運業 | 10.2% | |
| 建設業 | 6.8% | |
| 繊維製品 | 8.5% | |
| 金属製品 | 6.8% | |
| 機械 | 3.4% | |
| 電気・ガス業 | 5.1% | |
| 卸売業 | 11.9% | |
| 小売業 | 8.5% | |
| 不動産業 | 5.1% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 5.1% | |
| パルプ・紙 | 5.1% | |
| 証券業 | 5.1% | |
| ガラス・土石製品 | 3.4% | |
| 陸運業 | 3.4% | |
| 空運業 | 5.1% | |
| 銀行業 | 3.4% | |
| ゴム製品 | 3.4% | |
| 保険業 | 3.4% | |
| その他製品 | 0.0% | |
| その他金融業 | 0.0% |
| 医療品 | 29.1% | |
| サービス業 | 19.8% | |
| 精密機械 | 20.9% | |
| 食料品 | 10.5% | |
| 化学 | 18.6% | |
| 通信業 | 14.0% | |
| 水産・農林業 | 8.1% | |
| 電気機器 | 7.0% | |
| 石油・石炭製品 | 9.3% | |
| 鉄鋼 | 10.5% | |
| 鉱業 | 9.3% | |
| 非鉄金属 | 7.0% | |
| 輸送用機器 | 7.0% | |
| 海運業 | 5.8% | |
| 建設業 | 7.0% | |
| 繊維製品 | 5.8% | |
| 金属製品 | 7.0% | |
| 機械 | 9.3% | |
| 電気・ガス業 | 8.1% | |
| 卸売業 | 2.3% | |
| 小売業 | 4.7% | |
| 不動産業 | 7.0% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 3.5% | |
| パルプ・紙 | 2.3% | |
| 証券業 | 2.3% | |
| ガラス・土石製品 | 2.3% | |
| 陸運業 | 2.3% | |
| 空運業 | 1.2% | |
| 銀行業 | 2.3% | |
| ゴム製品 | 1.2% | |
| 保険業 | 1.2% | |
| その他製品 | 2.3% | |
| その他金融業 | 1.2% |
未経験者ほど生活に身近なサービス業界や食料品業界を有望と考えている人が多いという結果でした。
投資経験がまだない方にお聞きした質問の結果です。
投資経験のある方にお聞きした質問の結果です。
(複数回答)
(複数回答)
(複数回答)
女性投資家にとって銘柄選びのポイントは、企業の成長性・将来性があり、プラスアルファとして株主優待の内容が良いことで、オトク感を感じられるところにありそうですね。
(複数回答)
| イー・トレード証券 | 39.5% | |
| マネックス証券 | 32.6% | |
| ジョインベスト証券 | 31.4% | |
| 野村證券 | 24.4% | |
| 楽天証券 | 18.6% | |
| 松井証券 | 16.3% | |
| 大和証券 | 14.0% | |
| 日興コーディアル | 10.5% | |
| カブドットコム証券 | 8.1% | |
| みずほインベスターズ証券 | 5.8% | |
| 三菱UFJ証券 | 5.8% | |
| オリックス証券 | 3.5% | |
| ジェット証券 | 3.5% | |
| SMBCフレンド証券 | 2.3% | |
| リテアクレア証券 | 1.2% | |
| その他 | 17.4% |
次のような質問もしてみました。
辛党の比率が未経験者の2倍となり、塩分や刺激物を嗜好する女性ほど投資に積極的な姿勢がうかがい知れます。