株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社メイテック 9744
証券情報
| 証券コード |
9744 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | サービス業 |
| 公開年月日 | 1987年3月17日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
株式会社メイテック |
|---|---|
| 英文社名 | MEITEC CORPORATION |
| 代表者名 | 西本 甲介 |
| 本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 赤坂DSビル |
| 電話番号 | 03-5413-2600 |
| 設立年月日 | 1974年7月17日 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 【連結事業】派遣93(13)、エンジニアリングソリューション4(4)、グローバル1(-37)、キャリアサポート2(-6)(2009.3) |
| 連結従業員数 | 8842名 |
| 単独従業員数 | 6560名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 |
| 平均年収 | 599万円 |
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR











