株式銘柄検索 企業基本情報
共同コンピュータホールディングス株式会社 9685
証券情報
| 証券コード |
9685 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 通信業 |
| 公開年月日 | 1990年12月21日 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
共同コンピュータホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | KYODO COMPUTER HOLDINGS CO.,LTD. |
| 代表者名 | 吉村 昭一 |
| 本社所在地 | 〒918-8011 福井県福井市月見5-4-4 |
| 電話番号 | 0776-34-3512 |
| 設立年月日 | 1968年5月30日 |
| 業種 | 通信業 |
| 事業内容 | 【連結事業】ソフトウエア開発及び関連業務58、コンピュータ関連サービス33、データエントリー8、他1(2009.3) |
| 連結従業員数 | 547名 |
| 単独従業員数 | 546名 |
| 平均年齢 | 35.0歳 |
| 平均年収 | 476万円 |
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR











