株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社角川グループホールディングス 9477
証券情報
| 証券コード |
9477 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 通信業 |
| 公開年月日 | 1998年11月26日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
株式会社角川グループホールディングス |
|---|---|
| 英文社名 | KADOKAWA GROUP HOLDINGS,INC. |
| 代表者名 | 佐藤 辰男 |
| 本社所在地 | 〒102-8177 東京都千代田区富士見2-13-3 |
| 電話番号 | 03-3238-8401 |
| 設立年月日 | 1954年4月2日 |
| 業種 | 通信業 |
| 事業内容 | 【連結事業】出版50(8)、映像24(-3)、クロスメディア19(0)、他7(1)(2009.3) |
| 連結従業員数 | 2534名 |
| 単独従業員数 | 46名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 |
| 平均年収 | 1039万円 |
関連記事
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR











