株式銘柄検索 企業基本情報
日本電信電話株式会社 9432
証券情報
| 証券コード |
9432 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部,大証一部,名証一部,札幌,福岡 | 業種 | 通信業 |
| 公開年月日 | 1987年2月9日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
日本電信電話株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORPORATION |
| 代表者名 | 三浦 惺 |
| 本社所在地 | 〒100-8116 東京都千代田区大手町2-3-1 |
| 電話番号 | 03-5205-5111 |
| 設立年月日 | 1985年4月1日 |
| 業種 | 通信業 |
| 事業内容 | 【連結事業】地域通信事業34(2)、長距離・国際通信事業11(7)、移動通信事業42(19)、データ通信事業10(8)、他3(1)(2009.3) |
| 連結従業員数 | 205967名 |
| 単独従業員数 | 2939名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 |
| 平均年収 | 878万円 |
関連記事
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR











