株式銘柄検索 企業基本情報
小田急電鉄株式会社 9007
証券情報
| 証券コード |
9007 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 陸運業 |
| 公開年月日 | 1949年5月 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
小田急電鉄株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Odakyu Electric Railway Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 大須賀 頼彦 |
| 本社所在地 | 〒160-8309 東京都新宿区西新宿1-8-3 小田急明治安田生命ビル |
| 電話番号 | 03-3349-2526 |
| 設立年月日 | 1948年6月1日 |
| 業種 | 陸運業 |
| 事業内容 | 【連結事業】運輸業30(14)、流通業45(1)、不動産業11(13)、他14(-1)(2009.3) |
| 連結従業員数 | 13920名 |
| 単独従業員数 | 3603名 |
| 平均年齢 | 39.7歳 |
| 平均年収 | 771万円 |
関連記事
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月14日(Sun)
PR











