株主優待
京浜急行電鉄 9006
優待の内容
| 5,000株以上 | 電車・バス全線きっぷ 15枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,000株以上 | 電車・バス全線きっぷ 30枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,000株以上 | 電車・バス全線きっぷ 60枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,000株以上 | 電車・バス全線きっぷ 15枚+下記(1)、(2)90枚、(5)よりいずれかを選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45,000株以上 | 電車・バス全線きっぷ 15枚+下記(1)、(2)135枚、(3)、(5)よりいずれかを選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,000株以上 | 電車・バス全線きっぷ 15枚+下記(2)180枚、(4)、(5)よりいずれかを選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,000株以上を3年以上継続してご所有した場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「電車・バス全線きっぷ」を、さらにプラス15枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利確定月 3・9月 単元株数 1000株
PR
2012年2月8日のトピックス
2012年2月9日(Thu)
PR






