| 証券コード |
8884 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 不動産業 |
| 公開年月日 | 2000年11月14日 | 単元株数 | 100株 |
| 社名 |
株式会社ディックスクロキ |
|---|---|
| 英文社名 | DIX KUROKI CO.,LTD. |
| 代表者名 | 板倉 雅明 |
| 本社所在地 | 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂2-11-11 ヘルスビジネスビル |
| 電話番号 | 092-523-3737 |
| 設立年月日 | 1991年3月15日 |
| 業種 | 不動産業 |
| 事業内容 | 【単独事業】不動産販売74、不動産管理23、建設請負3(2008.3) |
| 連結従業員数 | |
| 単独従業員数 | 102名 |
| 平均年齢 | 30.9歳 |
| 平均年収 | 454万円 |