株式銘柄検索 企業基本情報
日神不動産株式会社 8881
証券情報
| 証券コード |
8881 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 不動産業 |
| 公開年月日 | 2000年6月27日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
日神不動産株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | NISSHIN FUDOSAN Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 神山 和郎 |
| 本社所在地 | 〒160-8411 東京都新宿区新宿5-8-1 |
| 電話番号 | 03-5360-2011 |
| 設立年月日 | 1975年3月5日 |
| 業種 | 不動産業 |
| 事業内容 | 【連結事業】不動産94(-40)、建設2(7)、信用保証0(-42)、ゴルフ場4(-29)(2009.3) |
| 連結従業員数 | 485名 |
| 単独従業員数 | 257名 |
| 平均年齢 | 31.7歳 |
| 平均年収 | 504万円 |
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月15日(Mon)
PR











