株式銘柄検索 企業基本情報
スターツコーポレーション株式会社 8850
証券情報
| 証券コード |
8850 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 不動産業 |
| 公開年月日 | 1989年5月30日 | 単元株数 | 500株 |
会社概要
| 社名 |
スターツコーポレーション株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | STARTS CORPORATION INC. |
| 代表者名 | 河野 一孝 |
| 本社所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-4-10 スターツ八重洲中央ビル |
| 電話番号 | 03-6202-0111 |
| 設立年月日 | 1972年9月30日 |
| 業種 | 不動産業 |
| 事業内容 | 【連結事業】分譲不動産9(1)、仲介・賃貸管理45(7)、建設部門33(6)、他13(3)(2009.3) |
| 連結従業員数 | 3022名 |
| 単独従業員数 | 94名 |
| 平均年齢 | 32.3歳 |
| 平均年収 | 525万円 |
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月15日(Mon)
PR











