| 証券コード |
8787 | 決算期 | 2月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | その他金融業 |
| 公開年月日 | 2005年8月23日 | 単元株数 | 100株 |
| 社名 |
株式会社UCS |
|---|---|
| 英文社名 | UCS CO.,LTD. |
| 代表者名 | 松野 壽照 |
| 本社所在地 | 〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1 |
| 電話番号 | 0587-24-2311 |
| 設立年月日 | 1991年5月17日 |
| 業種 | その他金融業 |
| 事業内容 | 【単独事業】総合あっせん34、個品あっせん0、融資55、融資代行1、金融収益0、他10(2008.2) |
| 連結従業員数 | |
| 単独従業員数 | 138名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 |
| 平均年収 | 587万円 |