株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社ウェブクルー 8767
証券情報
| 証券コード |
8767 | 決算期 | 9月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証マザーズ | 業種 | 保険業 |
| 公開年月日 | 2004年9月21日 | 単元株数 | 1株(単元株制度なし) |
会社概要
| 社名 |
株式会社ウェブクルー |
|---|---|
| 英文社名 | WebCrew Inc. |
| 代表者名 | 青山 浩 |
| 本社所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス |
| 電話番号 | 03-6415-8050 |
| 設立年月日 | 1999年10月1日 |
| 業種 | 保険業 |
| 事業内容 | 【連結事業】保険サービス54、生活サービス18、金融サービス2、メディアレップ9、フード8、他9(2009.9) |
| 連結従業員数 | 400名 |
| 単独従業員数 | 69名 |
| 平均年齢 | 30.8歳 |
| 平均年収 | 468万円 |
関連記事
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR











