株式銘柄検索 企業基本情報
富士火災海上保険株式会社 8763
証券情報
| 証券コード |
8763 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部,大証一部 | 業種 | 保険業 |
| 公開年月日 | 1953年9月 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
富士火災海上保険株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Fuji Fire & Marine Insurance Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 近藤 章 |
| 本社所在地 | 〒542-8567 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11 |
| 電話番号 | 06-6271-2741 |
| 設立年月日 | 1918年4月18日 |
| 業種 | 保険業 |
| 事業内容 | 【連結事業】火災18、海上1、傷害10、自動車55、自賠責11、他5(2009.3) |
| 連結従業員数 | 6732名 |
| 単独従業員数 | 6424名 |
| 平均年齢 | 40.0歳 |
| 平均年収 | 615万円 |
PR
2010年3月16日のトピックス
2010年3月16日(Tue)
PR











