株式銘柄検索 企業基本情報
ユニコムグループホールディングス株式会社 8744
証券情報
| 証券コード |
8744 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 証券業 |
| 公開年月日 | 1996年10月1日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
ユニコムグループホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | UNICOM GROUP HOLDINGS, INC. |
| 代表者名 | 二家 英彰 |
| 本社所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殼町1-38-11 |
| 電話番号 | 03-5623-8744 |
| 設立年月日 | 1958年9月18日 |
| 業種 | 証券業 |
| 事業内容 | 【連結事業】受取手数料60、売買損益10、通貨取引関連収益25、他4(2009.3) |
| 連結従業員数 | 519名 |
| 単独従業員数 | 229名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 |
| 平均年収 | 549万円 |
PR
2010年2月8日のトピックス
PR







