株式銘柄検索 企業基本情報
アストマックス株式会社 8734
証券情報
| 証券コード |
8734 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 証券業 |
| 公開年月日 | 2006年6月21日 | 単元株数 | 1株(単元株制度なし) |
会社概要
| 社名 |
アストマックス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | ASTMAX Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 牛嶋 英揚 |
| 本社所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-18 |
| 電話番号 | 03-5447-8400 |
| 設立年月日 | 1992年9月14日 |
| 業種 | 証券業 |
| 事業内容 | 【連結事業】投資顧問5(-173)、ディーリング64(37)、プロップハウス30(12)、外国為替証拠金取引2(-317)、営業投資-1(2009.3) |
| 連結従業員数 | 77名 |
| 単独従業員数 | 57名 |
| 平均年齢 | 36.0歳 |
| 平均年収 | 1260万円 |
PR
2010年3月17日のトピックス
2010年3月18日(Thu)
PR











