| 証券コード |
8703 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 証券業 |
| 公開年月日 | 2005年3月17日 | 単元株数 | 1株(単元株制度なし) |
| 社名 |
カブドットコム証券株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | kabu.com Securities Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 齋藤 正勝 |
| 本社所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-28-25 東京ダイヤビルディング3号館 |
| 電話番号 | 03-3551-5111 |
| 設立年月日 | 1999年11月19日 |
| 業種 | 証券業 |
| 事業内容 | 【単独事業】受入手数料66、トレーディング損益0、金融収益34、他0(2008.3) |
| 連結従業員数 | |
| 単独従業員数 | 88名 |
| 平均年齢 | 35.6歳 |
| 平均年収 | 745万円 |