企業基本情報
高木証券株式会社 8625
証券情報
| 証券コード |
8625 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証二部,大証二部 | 業種 | 証券業 |
| 公開年月日 | 1989年4月28日 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
高木証券株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | TAKAGI SECURITIES CO.,LTD. |
| 代表者名 | 渡瀬 泰伸 |
| 本社所在地 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-400 大阪駅前第一ビル |
| 電話番号 | 06-6345-1221 |
| 設立年月日 | 1918年11月21日 |
| 業種 | 証券業 |
| 事業内容 | 【連結事業】受入手数料72、トレーディング損益21、金融収益7(2008.3) |
| 連結従業員数 | 360名 |
| 単独従業員数 | 356名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 |
| 平均年収 | 697万円 |

