株式銘柄検索 企業基本情報
東洋証券株式会社 8614
証券情報
| 証券コード |
8614 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部,大証一部 | 業種 | 証券業 |
| 公開年月日 | 1986年6月3日 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
東洋証券株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | TOYO SECURITIES CO.,LTD. |
| 代表者名 | 篠田 哲志 |
| 本社所在地 | 〒104-8678 東京都中央区八丁堀4-7-1 |
| 電話番号 | 03-5117-1040 |
| 設立年月日 | 1934年4月1日 |
| 業種 | 証券業 |
| 事業内容 | 【連結事業】受入手数料72、トレーディング損益20、金融収益7、他1(2009.3) |
| 連結従業員数 | 827名 |
| 単独従業員数 | 797名 |
| 平均年齢 | 37.4歳 |
| 平均年収 | 619万円 |
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月14日(Sun)
PR











