株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社大和証券グループ本社 8601
証券情報
| 証券コード |
8601 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部,大証一部,名証一部 | 業種 | 証券業 |
| 公開年月日 | 1961年10月 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
株式会社大和証券グループ本社 |
|---|---|
| 英文社名 | Daiwa Securities Group Inc. |
| 代表者名 | 鈴木 茂晴 |
| 本社所在地 | 〒100-6751 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー |
| 電話番号 | 03-5555-1111 |
| 設立年月日 | 1943年12月27日 |
| 業種 | 証券業 |
| 事業内容 | 【連結事業】受入手数料50、トレーディング損益10、営業投資有価証券関連損益-19、金融収益47、他12【海外】25(2009.3) |
| 連結従業員数 | 15916名 |
| 単独従業員数 | 274名 |
| 平均年齢 | 37.1歳 |
| 平均年収 | 724万円 |
関連記事
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月13日(Sat)
PR










