| 証券コード |
8540 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 福岡 | 業種 | 銀行業 |
| 公開年月日 | 1968年3月 | 単元株数 | 1000株 |
| 社名 |
株式会社福岡中央銀行 |
|---|---|
| 英文社名 | THE FUKUOKA CHUO BANK,LTD. |
| 代表者名 | 田中 克佳 |
| 本社所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-12-1 |
| 電話番号 | 092-751-4431 |
| 設立年月日 | 1951年6月5日 |
| 業種 | 銀行業 |
| 事業内容 | 【資金】定期70、普通26、当座3、通知0、他1【資産】現・預け金7、有価証券17、貸出金73、他3【融資】中小企業等向け89、住宅・消費者向け18(2008.3) |
| 連結従業員数 | |
| 単独従業員数 | 487名 |
| 平均年齢 | 37.0歳 |
| 平均年収 | 540万円 |