株式銘柄検索 企業基本情報
SBIホールディングス株式会社 8473
証券情報
| 証券コード |
8473 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部,大証一部 | 業種 | 証券業 |
| 公開年月日 | 2000年12月15日 | 単元株数 | 1株(単元株制度なし) |
会社概要
| 社名 |
SBIホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | SBI Holdings, Inc. |
| 代表者名 | 北尾 吉孝 |
| 本社所在地 | 〒106-6020 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー |
| 電話番号 | 03-6229-0100 |
| 設立年月日 | 1999年7月8日 |
| 業種 | 証券業 |
| 事業内容 | 【連結事業】アセットマネジメント12(16)、ブローカレッジ&I36(12)、ファイナンシャル17(7)、住宅不動産31(2)、システム4(-5)【海外】10(2009.3) |
| 連結従業員数 | 2561名 |
| 単独従業員数 | 205名 |
| 平均年齢 | 33.6歳 |
| 平均年収 | 715万円 |
関連記事
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR










