株式銘柄検索 企業基本情報
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 8462
証券情報
| 証券コード |
8462 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 大証ヘラクレス | 業種 | 証券業 |
| 公開年月日 | 2001年10月10日 | 単元株数 | 1株(単元株制度なし) |
会社概要
| 社名 |
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Future Venture Capital Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 川分 陽二 |
| 本社所在地 | 〒604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル |
| 電話番号 | 075-257-2511 |
| 設立年月日 | 1998年9月11日 |
| 業種 | 証券業 |
| 事業内容 | 【連結事業】営業投資有価証券売上高82、コンサルティング収入17、他1(2009.3) |
| 連結従業員数 | 43名 |
| 単独従業員数 | 43名 |
| 平均年齢 | 30.2歳 |
| 平均年収 | 480万円 |
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR











