企業基本情報
大和SMBCキャピタル株式会社 8458
証券情報
| 証券コード |
8458 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 証券業 |
| 公開年月日 | 2002年3月12日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
大和SMBCキャピタル株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Daiwa SMBC Capital Co., Ltd. |
| 代表者名 | 有明 一夫 |
| 本社所在地 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル |
| 電話番号 | 03-6910-2600 |
| 設立年月日 | 1983年10月20日 |
| 業種 | 証券業 |
| 事業内容 | 【連結事業】投資事業99、融資事業1【海外】39(2008.3) |
| 連結従業員数 | 208名 |
| 単独従業員数 | 190名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 |
| 平均年収 | 1049万円 |

