株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316
証券情報
| 証券コード |
8316 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部,大証一部,名証一部 | 業種 | 銀行業 |
| 公開年月日 | 2002年12月1日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
|---|---|
| 英文社名 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |
| 代表者名 | 北山 禎介 |
| 本社所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 |
| 電話番号 | 03-5512-3411 |
| 設立年月日 | 2002年12月2日 |
| 業種 | 銀行業 |
| 事業内容 | 【資金】預金91、譲渡性預金9【資産】現・預け金5、有価証券26、貸出金56、他13【融資】中小企業等向け70、住宅・消費者向け30(2009.3) |
| 連結従業員数 | 50382名 |
| 単独従業員数 | 22913名 |
| 平均年齢 | 35.5歳 |
| 平均年収 | 825万円 |
関連記事
PR
2010年3月16日のトピックス
2010年3月17日(Wed)
PR











