株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社タカラトミー 7867
証券情報
| 証券コード |
7867 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | その他製品 |
| 公開年月日 | 1997年9月16日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
株式会社タカラトミー |
|---|---|
| 英文社名 | TOMY COMPANY,LTD. |
| 代表者名 | 富山 幹太郎 |
| 本社所在地 | 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 |
| 電話番号 | 03-5654-1288 |
| 設立年月日 | 1953年1月17日 |
| 業種 | その他製品 |
| 事業内容 | 【連結事業】玩具61(8)、玩具周辺38(-2)、他1(0)【海外】18(2009.3) |
| 連結従業員数 | 2505名 |
| 単独従業員数 | 654名 |
| 平均年齢 | 39.1歳 |
| 平均年収 | 774万円 |
関連記事
PR
2010年3月10日のトピックス
2010年3月11日(Thu)
PR











