株式銘柄検索 企業基本情報
オリンパス株式会社 7733
証券情報
| 証券コード |
7733 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 精密機器 |
| 公開年月日 | 1949年5月16日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
オリンパス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | OLYMPUS CORPORATION |
| 代表者名 | 菊川 剛 |
| 本社所在地 | 〒163-0914 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス |
| 電話番号 | 03-3340-2111 |
| 設立年月日 | 1919年10月12日 |
| 業種 | 精密機器 |
| 事業内容 | 【連結事業】映像23(-2)、医療39(20)、ライフサイエンス12(4)、情報通信19(0)、他7(-21)【海外】65(2009.3) |
| 連結従業員数 | 37926名 |
| 単独従業員数 | 3143名 |
| 平均年齢 | 39.7歳 |
| 平均年収 | 747万円 |
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月14日(Sun)
PR











