株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社トプコン 7732
証券情報
| 証券コード |
7732 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 精密機器 |
| 公開年月日 | 1949年5月 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
株式会社トプコン |
|---|---|
| 英文社名 | TOPCON CORPORATION |
| 代表者名 | 横倉 隆 |
| 本社所在地 | 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 |
| 電話番号 | 03-3966-3141 |
| 設立年月日 | 1932年9月1日 |
| 業種 | 精密機器 |
| 事業内容 | 【連結事業】ポジショニングビジネス52(-9)、アイケアビジネス30(5)、ファインテックビジネス19(-16)【海外】74(2009.3) |
| 連結従業員数 | 4627名 |
| 単独従業員数 | 1196名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 |
| 平均年収 | 792万円 |
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月14日(Sun)
PR











