株式銘柄検索 企業基本情報
シグマ光機株式会社 7713
証券情報
| 証券コード |
7713 | 決算期 | 5月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 精密機器 |
| 公開年月日 | 1996年11月21日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
シグマ光機株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | SIGMA KOKI CO.,LTD. |
| 代表者名 | 森 ■二 |
| 本社所在地 | 〒130-0021 東京都墨田区緑1-19-9 |
| 電話番号 | 03-5638-8221 |
| 設立年月日 | 1977年4月11日 |
| 業種 | 精密機器 |
| 事業内容 | 【連結事業】要素部品85(14)、システム製品15(-8)【海外】18(2009.5) |
| 連結従業員数 | 473名 |
| 単独従業員数 | 371名 |
| 平均年齢 | 35.2歳 |
| 平均年収 | 422万円 |
PR
2010年3月15日のトピックス
2010年3月16日(Tue)
PR










