株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社ダイイチ 7643
証券情報
| 証券コード |
7643 | 決算期 | 9月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 小売業 |
| 公開年月日 | 2000年4月25日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
株式会社ダイイチ |
|---|---|
| 英文社名 | DAIICHI CO.,LTD. |
| 代表者名 | 小西 保男 |
| 本社所在地 | 〒080-2470 北海道帯広市西20条南1-14-47 |
| 電話番号 | 0155-38-3456 |
| 設立年月日 | 1958年7月11日 |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 【連結事業】青果15、水産12、畜産10、惣菜9、デイリー14、一般食品33、日用雑貨3、他4(2009.9) |
| 連結従業員数 | 270名 |
| 単独従業員数 | 250名 |
| 平均年齢 | 33.6歳 |
| 平均年収 | 410万円 |
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR











