株主優待
梅の花 7604
優待の内容
| (1) 株主優待証(カード) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ※ | 自社系列の飲食店舗(梅の花、チャイナ梅の花、かにしげ、ほたる)、通信販売及びブアスパでのみご利用代金の20%を割引いたします。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※ | 有効期限 3月分:7月1日~12月31日 9月分:1月1日~6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| (2) 御優待券発行(年2回) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| (※1) | 自社系列の飲食店舗(梅の花、チャイナ梅の花、かにしげ、ほたる)、通信販売及びブアスパ(国内のみ)にて1枚1,000円の優待券としてご利用頂けます。 | ||||||||||||||||||||||||
| (※2) | お持ち帰り専門店(梅の花、古市庵、越後屋甚兵衛、おむすび紀行)、及び通信販売にて1枚500円の優待券としてご利用頂けます。(一部の店舗除く) | ||||||||||||||||||||||||
| ※ | 優待券は1組様単位での株主優待証による割引及び各種割引、ならびにクーポン券類との併用はできません。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※ | 有効期限 3月分:7月1日から1年間 9月分:1月1日から1年間 |
||||||||||||||||||||||||
権利確定月 9・3月 単元株数 1株
PR
2012年5月24日のトピックス
2012年5月25日(Fri)
PR







