| 証券コード |
7501 | 決算期 | 11月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 卸売業 |
| 公開年月日 | 1996年6月18日 | 単元株数 | 100株 |
| 社名 |
株式会社ティムコ |
|---|---|
| 英文社名 | TIEMCO LTD. |
| 代表者名 | 霜田 俊憲 |
| 本社所在地 | 〒130-8555 東京都墨田区菊川3-1-11 |
| 電話番号 | 03-5600-0122 |
| 設立年月日 | 1969年12月1日 |
| 業種 | 卸売業 |
| 事業内容 | 【単独事業】フィッシングルアー用品19、フィッシングフライ用品19、アウトドア衣料45、他アウトドア用品16、他1【輸出】5(2007.11) |
| 連結従業員数 | |
| 単独従業員数 | 83名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 |
| 平均年収 | 471万円 |