| 証券コード |
7465 | 決算期 | 1月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 小売業 |
| 公開年月日 | 1995年10月4日 | 単元株数 | 100株 |
| 社名 |
マックスバリュ北海道株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | MAXVALU HOKKAIDO CO.,Ltd. |
| 代表者名 | 松長 正三 |
| 本社所在地 | 〒060-0008 札幌市中央区北8条西21-1-10 |
| 電話番号 | 011-631-1358 |
| 設立年月日 | 1961年3月17日 |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 【単独事業】農産10、水産8、畜産10、惣菜8、デイリー19、加工食品33、家庭用品・衣料品他10、営業収入2(2008.1) |
| 連結従業員数 | |
| 単独従業員数 | 614名 |
| 平均年齢 | 37.0歳 |
| 平均年収 | 377万円 |