株式銘柄検索 企業基本情報
富士機工株式会社 7260
証券情報
| 証券コード |
7260 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 輸送用機器 |
| 公開年月日 | 1966年3月 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
富士機工株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Fuji Kiko Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 西塚 勝幸 |
| 本社所在地 | 〒431-0304 静岡県浜名郡新居町内山1558 |
| 電話番号 | 053-594-6911 |
| 設立年月日 | 1944年11月15日 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 事業内容 | 【連結事業】ステアリング46(-6)、シート36(0)、シフター8(1)、機関駆動6(2)、大型車1(4)、他1(-3)、非自動車部品2(0)【海外】40(2009.3) |
| 連結従業員数 | 3256名 |
| 単独従業員数 | 1255名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 |
| 平均年収 | 501万円 |
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月13日(Sat)
PR











