| 証券コード |
6267 | 決算期 | 7月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 機械 |
| 公開年月日 | 2003年12月18日 | 単元株数 | 1000株 |
| 社名 |
ゼネラルパッカー株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | GENERAL PACKER CO.,LTD. |
| 代表者名 | 梅森 輝信 |
| 本社所在地 | 〒481-8601 愛知県北名古屋市宇福寺神明65 |
| 電話番号 | 0568-23-3111 |
| 設立年月日 | 1966年2月9日 |
| 業種 | 機械 |
| 事業内容 | 【単独事業】給袋自動包装機49、製袋自動包装機15、ガス充填自動包装機3、包装関連機器等10、保守消耗品他23(2007.7) |
| 連結従業員数 | |
| 単独従業員数 | 98名 |
| 平均年齢 | 34.5歳 |
| 平均年収 | 495万円 |