| 証券コード |
5781 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 大証二部 | 業種 | 非鉄金属 |
| 公開年月日 | 1964年10月 | 単元株数 | 1000株 |
| 社名 |
東邦金属株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | TOHO KINZOKU CO.,LTD. |
| 代表者名 | 中村 裕 |
| 本社所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1 興銀ビル |
| 電話番号 | 06-6202-3376 |
| 設立年月日 | 1950年2月3日 |
| 業種 | 非鉄金属 |
| 事業内容 | 【単独事業】モリブデン48、タングステン25、合金・電気・電子部品9、超硬合金5、他14【輸出】21(2008.3) |
| 連結従業員数 | |
| 単独従業員数 | 300名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 |
| 平均年収 | 536万円 |