株主優待
三菱マテリアル 5711
優待の内容
| 全株主 | ||
| (1) | 「MJCジュエリー通販カタログ」商品3%割引 | |
| (2) | 「MJCジュエリーフェア」3%割引 | |
| (3) | 三菱ブランドの金地金のご購入・ご売却時に1グラム当たり5円優待 | |
| (4) | 自社グループ会社が運営するゴルフ場・観光坑道を優待価格で利用可 | |
| ※ | 一部商品を除く | |
| ・ANAダイヤモンドゴルフクラブ | ||
| 特別優待料金 (季節等により料金が異なります) |
||
| ・玄海ゴルフクラブ | ||
| メンバーはメンバー料金より 10%割引 ゲストはゲスト季節設定料金より 10%割引 |
||
| ・筑紫野カントリークラブ | ||
| メンバーはメンバー料金より 10%割引 ゲストはゲスト季節設定料金より 10%割引 |
||
| ・史跡 佐渡金山 | ||
| 観光坑道一般入場料 10%割引 | ||
| ・史跡 尾去沢鉱山 | ||
| 観光坑道一般入場料 20%割引 | ||
| ・史跡 土肥金山 | ||
| 観光坑道一般入場料 840円を760円に割引 | ||
| ・史跡 生野銀山 | ||
| 観光坑道一般入場料 15%割引 土産館商品(一部商品除く) 10%割引 |
||
権利確定月 3・9月 単元株数 1000株
PR
2012年2月9日のトピックス
2012年2月10日(Fri)
PR






