株式銘柄検索 企業基本情報
クリエートメディック株式会社 5187
証券情報
| 証券コード |
5187 | 決算期 | 12月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 精密機器 |
| 公開年月日 | 1990年7月23日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
クリエートメディック株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | CREATE MEDIC CO.,LTD. |
| 代表者名 | 吉野 周三 |
| 本社所在地 | 〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25 |
| 電話番号 | 045-943-2611 |
| 設立年月日 | 1974年8月12日 |
| 業種 | 精密機器 |
| 事業内容 | 【連結事業】泌尿器系23、消化器系38、外科系12、血管系18、看護・検査系他8、他0【海外】6(2008.12) |
| 連結従業員数 | 634名 |
| 単独従業員数 | 394名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 |
| 平均年収 | 527万円 |
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR











