株式銘柄検索 企業基本情報
出光興産株式会社 5019
証券情報
| 証券コード |
5019 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 石油・石炭製品 |
| 公開年月日 | 2006年10月24日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
出光興産株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 中野 和久 |
| 本社所在地 | 〒100-8321 東京都千代田区丸の内3-1-1 |
| 電話番号 | 03-3213-9307 |
| 設立年月日 | 1940年3月30日 |
| 業種 | 石油・石炭製品 |
| 事業内容 | 【連結事業】石油製品77(2)、石油化学製品15(-4)、石油開発3(41)、石炭2(25)、他3(-1)(2009.3) |
| 連結従業員数 | 8444名 |
| 単独従業員数 | 4608名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 |
| 平均年収 | 839万円 |
関連記事
PR
2010年3月17日のトピックス
2010年3月18日(Thu)
PR











