株式銘柄検索 企業基本情報
AOCホールディングス株式会社 5017
証券情報
| 証券コード |
5017 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 石油・石炭製品 |
| 公開年月日 | 2003年1月30日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
AOCホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | AOC Holdings, Inc. |
| 代表者名 | 関屋 文雄 |
| 本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル |
| 電話番号 | 03-5463-5061 |
| 設立年月日 | 2003年1月31日 |
| 業種 | 石油・石炭製品 |
| 事業内容 | 【連結事業】石油・ガス開発販売31(1)、石油精製販売69(-6)【海外】29(2009.3) |
| 連結従業員数 | 622名 |
| 単独従業員数 | 44名 |
| 平均年齢 | 48.3歳 |
| 平均年収 | 840万円 |
PR
2010年3月16日のトピックス
2010年3月16日(Tue)
PR










