株式銘柄検索 企業基本情報
東燃ゼネラル石油株式会社 5012
証券情報
| 証券コード |
5012 | 決算期 | 12月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 石油・石炭製品 |
| 公開年月日 | 1953年7月 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
東燃ゼネラル石油株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | TonenGeneral Sekiyu K.K. |
| 代表者名 | 鈴木 一夫 |
| 本社所在地 | 〒108-8005 東京都港区港南1-8-15 |
| 電話番号 | 03-5495-6000 |
| 設立年月日 | 1947年7月26日 |
| 業種 | 石油・石炭製品 |
| 事業内容 | 【連結事業】石油製品89(3)、石油化学製品11(3)、他0(13)【海外】12(2008.12) |
| 連結従業員数 | 2356名 |
| 単独従業員数 | 1633名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 |
| 平均年収 | 1023万円 |
PR
2010年3月17日のトピックス
2010年3月18日(Thu)
PR











