株式銘柄検索 企業基本情報
コスモ石油株式会社 5007
証券情報
| 証券コード |
5007 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部,大証一部,名証一部 | 業種 | 石油・石炭製品 |
| 公開年月日 | 1949年5月 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
コスモ石油株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | COSMO OIL COMPANY,LIMITED |
| 代表者名 | 木村 彌一 |
| 本社所在地 | 〒105-8528 東京都港区芝浦1-1-1 東芝ビル |
| 電話番号 | 03-3798-3211 |
| 設立年月日 | 1939年9月4日 |
| 業種 | 石油・石炭製品 |
| 事業内容 | 【連結事業】石油98(-5)、石油開発1(57)、他1(2)【海外】12(2009.3) |
| 連結従業員数 | 3371名 |
| 単独従業員数 | 2191名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 |
| 平均年収 | 849万円 |
PR
2010年3月16日のトピックス
2010年3月17日(Wed)
PR











