株式銘柄検索 企業基本情報
昭和シェル石油株式会社 5002
証券情報
| 証券コード |
5002 | 決算期 | 12月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 石油・石炭製品 |
| 公開年月日 | 1949年5月 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
昭和シェル石油株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | SHOWA SHELL SEKIYU K.K. |
| 代表者名 | 新井 純 |
| 本社所在地 | 〒135-8074 東京都港区台場2-3-2 台場フロンティアビル |
| 電話番号 | 03-5531-5591 |
| 設立年月日 | 1942年8月1日 |
| 業種 | 石油・石炭製品 |
| 事業内容 | 【連結事業】石油99(-1)、不動産0(66)、他1(3)【海外】3(2008.12) |
| 連結従業員数 | 5375名 |
| 単独従業員数 | 977名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 |
| 平均年収 | 977万円 |
PR
2010年3月17日のトピックス
2010年3月18日(Thu)
PR











