株式銘柄検索 企業基本情報
タカラバイオ株式会社 4974
証券情報
| 証券コード |
4974 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証マザーズ | 業種 | 化学 |
| 公開年月日 | 2004年12月7日 | 単元株数 | 1株(単元株制度なし) |
会社概要
| 社名 |
タカラバイオ株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | TAKARA BIO INC. |
| 代表者名 | 仲尾 功一 |
| 本社所在地 | 〒520-2193 滋賀県大津市瀬田3-4-1 |
| 電話番号 | 077-543-7212 |
| 設立年月日 | 2002年4月1日 |
| 業種 | 化学 |
| 事業内容 | 【連結事業】遺伝子工学研究88(23)、遺伝子医療1(-752)、医食品バイオ11(-29)【海外】41(2009.3) |
| 連結従業員数 | 1065名 |
| 単独従業員数 | 350名 |
| 平均年齢 | 37.8歳 |
| 平均年収 | 616万円 |
関連記事
PR
2010年3月9日のトピックス
2010年3月10日(Wed)
PR











