株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社WOWOW 4839
証券情報
| 証券コード |
4839 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証マザーズ | 業種 | 通信業 |
| 公開年月日 | 2001年4月20日 | 単元株数 | 1株(単元株制度なし) |
会社概要
| 社名 |
株式会社WOWOW |
|---|---|
| 英文社名 | WOWOW INC. |
| 代表者名 | 和崎 信哉 |
| 本社所在地 | 〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル |
| 電話番号 | 03-4330-8111 |
| 設立年月日 | 1984年12月25日 |
| 業種 | 通信業 |
| 事業内容 | 【連結事業】加入料0、視聴料91、広告放送0、他9(2009.3) |
| 連結従業員数 | 379名 |
| 単独従業員数 | 266名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 |
| 平均年収 | 1015万円 |
関連記事
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月14日(Sun)
PR











