株式銘柄検索 企業基本情報
東映アニメーション株式会社 4816
証券情報
| 証券コード |
4816 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 通信業 |
| 公開年月日 | 2000年12月8日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
東映アニメーション株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | TOEI ANIMATION CO.,LTD. |
| 代表者名 | 高橋 浩 |
| 本社所在地 | 〒178-8567 東京都練馬区東大泉2-10-5 |
| 電話番号 | 03-3978-3111 |
| 設立年月日 | 1948年1月23日 |
| 業種 | 通信業 |
| 事業内容 | 【連結事業】映像製作・販売50(11)、版権33(40)、関連17(6)【海外】18(2009.3) |
| 連結従業員数 | 553名 |
| 単独従業員数 | 328名 |
| 平均年齢 | 39.0歳 |
| 平均年収 | 651万円 |
関連記事
PR
2010年3月11日のトピックス
2010年3月12日(Fri)
PR











