株式銘柄検索 企業基本情報
ソフトバンク・テクノロジー株式会社 4726
証券情報
| 証券コード |
4726 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 通信業 |
| 公開年月日 | 1999年7月23日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
ソフトバンク・テクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | SOFTBANK TECHNOLOGY CORP. |
| 代表者名 | 石川 憲和 |
| 本社所在地 | 〒162-0812 東京都新宿区西五軒町13-1 飯田橋ビル3号館 |
| 電話番号 | 03-5206-3300 |
| 設立年月日 | 1990年10月16日 |
| 業種 | 通信業 |
| 事業内容 | 【連結事業】イービジネスサービス59(6)、ソリューション41(0)(2009.3) |
| 連結従業員数 | 474名 |
| 単独従業員数 | 419名 |
| 平均年齢 | 32.3歳 |
| 平均年収 | 596万円 |
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR











