株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社クレスコ 4674
証券情報
| 証券コード |
4674 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 通信業 |
| 公開年月日 | 1997年7月23日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
株式会社クレスコ |
|---|---|
| 英文社名 | CRESCO,LTD. |
| 代表者名 | 熊澤 修一 |
| 本社所在地 | 〒108-6026 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟 |
| 電話番号 | 03-5769-8011 |
| 設立年月日 | 1988年4月1日 |
| 業種 | 通信業 |
| 事業内容 | 【連結事業】ソフトウェア開発78(11)、組込型ソフトウェア開発21(13)、他1(-32)(2009.3) |
| 連結従業員数 | 1073名 |
| 単独従業員数 | 953名 |
| 平均年齢 | 32.6歳 |
| 平均年収 | 566万円 |
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR











