株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社オリエンタルランド 4661
証券情報
| 証券コード |
4661 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | サービス業 |
| 公開年月日 | 1996年12月11日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
株式会社オリエンタルランド |
|---|---|
| 英文社名 | ORIENTAL LAND CO.,LTD. |
| 代表者名 | 上西 京一郎 |
| 本社所在地 | 〒279-8511 千葉県浦安市舞浜1-1 |
| 電話番号 | 047-305-3017 |
| 設立年月日 | 1960年7月11日 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 【連結事業】テーマパーク78(11)、ホテル12(13)、リテイル4(0)、他6(-3)(2009.3) |
| 連結従業員数 | 4255名 |
| 単独従業員数 | 2284名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 |
| 平均年収 | 778万円 |
関連記事
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR











