株式銘柄検索 企業基本情報
ロート製薬株式会社 4527
証券情報
| 証券コード |
4527 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部,大証一部 | 業種 | 医薬品 |
| 公開年月日 | 1961年10月 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
ロート製薬株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. |
| 代表者名 | 吉野 俊昭 |
| 本社所在地 | 〒544-8666 大阪府大阪市生野区巽西1-8-1 |
| 電話番号 | 06-6758-1231 |
| 設立年月日 | 1949年9月15日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 事業内容 | 【連結事業】アイケア23(29)、スキンケア57(9)、内服15(4)、他5(3)【海外】29(2009.3) |
| 連結従業員数 | 4683名 |
| 単独従業員数 | 1315名 |
| 平均年齢 | 36.4歳 |
| 平均年収 | 680万円 |
関連記事
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月15日(Mon)
PR











