| 証券コード |
4344 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 通信業 |
| 公開年月日 | 2006年12月20日 | 単元株数 | 1株(単元株制度なし) |
| 社名 |
ソースネクスト株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | SOURCENEXT CORPORATION |
| 代表者名 | 松田 憲幸 |
| 本社所在地 | 〒106-6115 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー |
| 電話番号 | 03-5786-7203 |
| 設立年月日 | 1996年8月2日 |
| 業種 | 通信業 |
| 事業内容 | 【単独事業】セキュリティ41、ビジネス・ホーム13、携帯電話関連5、ユーティリティ5、PDF作成4、驚速4、他28(2008.3) |
| 連結従業員数 | |
| 単独従業員数 | 98名 |
| 平均年齢 | 31.0歳 |
| 平均年収 | 561万円 |